Coupe Loubatière : Pas grand-chose à regretter.
Ce dimanche 30 mars, le club de Mossig organisait la phase régionale de la coupe Loubatière. L’équipe qui s’était qualifiée en novembre était, bien entendu, reconduite. Elle se composait de Loïck Rambeaux, Paul Monnot, Diane Berriat et Georges Barnicol. Même si la qualification leur échappe de peu, nos jeunes n’ont pas à rougir de leur tournoi.
Pour la première ronde, notre équipe affrontait l’équipe de Bischwiller qui affichait une supériorité d’au moins 150 points sur tous les échiquiers. Il semblerait que le passage à l’heure d’été ait été mieux digéré dans le nord que dans le sud de l’Alsace, puisque l’équipe résistait mais s’inclinait 3 – 1, seul Loïck maitrisant son adversaire au 1.
L’heure d’été et quelques hamburgers digérés, c’est face à Mossig que l’équipe devait relever la tête. Paul exécutait de son adversaire, Diane et Georges gérait leur avantage et Loick, au final, parachevait une victoire 4 – 0.
Une dernière ronde pour rêver à la qualification s’offrait alors. Paul explosif en terminait rapidement, Georges et Loïck s’imposaient tranquillement et Diane, pourtant mal engagée, poussait son adversaire vers une finale nulle. Victoire 3 – 0.
Un « Hat-Trick » de Loick, un Paul explosif, un Georges gestionnaire et une Diane toujours aussi accrocheuse rapportent 7 points (sur 9) et une quatrième place (non qualificative) derrière 3 équipes ayant fait le grand chelem de 9 / 9.
Pas grand-chose à regretter cependant tant cette équipe, l’une des plus petites de la compétition en elo, s’est bien battue. Une alchimie vraiment intéressante est née entre ces 4-là qui repartiront sûrement au combat l’année prochaine…
Eric Rambeaux
Clap de fin à Mittelwihr : Diane Berriat championne d’Alsace !
Minimes : Emilien Guerry (4ème) remporte le duel fratricide face à Loïck Rambeaux (8ème) et sauve un peu son tournoi. Georges Barnicol (12ème) finit par une victoire.
Benjamins : Baptiste Pierron est vice champion. Paul Monnot (9ème) et Thomas Souttre (12ème) terminent par une victoire. Lilian et Loan terminent 15ème et 16ème.
Pupillettes : Leya Quan termine 3ème et Laura Martinet 7ème.
Pupilles : Yovann Gatineau est vice champion derrière Romain Kantzer (Bischwiller) beaucoup plus constant. Benjamin Koch est 5ème, Jules Juncker 15ème.
(cliquer sur les catégories pour obtenir les résultats)
Grâce au blog d’ED on a pu suivre en léger différé toute l’animation de ces championnats avec photos, extraits de position etc.
Top 12 féminin: ça sera à Mulhouse au Mercure Centre Gare
Tournoi Anniversaire Vincent ==> les résultats (enfin)
| Tournoi anniversaire Vincent Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Cu. | Tr. | Perf | |
| 1 | m | HEIMANN Andreas | 2513 F | SenM | GER | ALS | + 54N | + 29B | + 9N | + 15B | + 8N | = 2B | = 4N | 6 | 26½ | 30 | 2639 |
| 2 | m | GENZLING Alain | 2408 F | SenM | FRA | LOR | + 39B | + 27N | = 20B | + 6N | + 5B | = 1N | + 10N | 6 | 24½ | 30½ | 2556 |
| 3 | m | NETZER Jean | 2397 F | SenM | FRA | ALS | + 55N | + 37B | + 18N | + 4B | = 14N | – 10B | + 17N | 5½ | 24½ | 27½ | 2432 |
| 4 | g | SOKOLOV Andrei | 2577 F | SenM | FRA | ALS | + 44B | + 11N | + 19B | – 3N | + 12B | + 9N | = 1B | 5½ | 23½ | 31 | 2522 |
| 5 | m | AGUETTAZ Maxime | 2412 F | SenM | FRA | PIC | + 34N | + 17B | = 14N | + 36B | – 2N | + 24B | + 8N | 5½ | 22½ | 28 | 2424 |
| 6 | GRANDADAM Patrik | 2193 F | CadM | SUI | ALS | + 35N | + 30B | = 16N | – 2B | + 29N | + 36B | + 15N | 5½ | 21½ | 27 | 2408 | |
| 7 | f | BELLAHCENE Bilel | 2281 F | MinM | FRA | IDF | + 68N | – 43B | + 59N | + 13B | = 17N | + 16B | + 14B | 5½ | 20½ | 24 | 2316 |
| 8 | f | LERCH Patrice | 2383 F | SenM | FRA | ALS | + 67N | + 13B | + 43N | + 16B | – 1B | + 23N | – 5B | 5 | 24 | 28 | 2361 |
| 9 | m | MENSCH Etienne | 2348 F | SenM | FRA | ALS | + 50B | + 23N | – 1B | + 20N | + 26B | – 4B | + 27N | 5 | 21 | 28 | 2335 |
| 10 | m | KURMANN Oliver | 2425 F | SenM | SUI | ALS | – 47B | + 40N | + 45B | + 31N | + 11B | + 3N | – 2B | 5 | 20 | 27 | 2301 |
| 11 | GOETTELMANN Guillaume | 2059 F | SenM | FRA | ALS | + 73N | – 4B | + 54N | + 30B | – 10N | + 45B | + 23N | 5 | 19 | 24½ | 2178 | |
| 12 | MUHEIM Sebastien | 2059 F | JunM | FRA | ALS | + 75B | – 21N | + 39B | + 44N | – 4N | + 34B | + 24N | 5 | 19 | 24½ | 2134 | |
| 13 | DEGARDIN Sylvain | 2027 F | CadM | FRA | ALS | + 72B | – 8N | + 49B | – 7N | + 65B | + 48N | + 25B | 5 | 18 | 22½ | 2054 | |
| 14 | RIFF Sebastien | 2241 F | SenM | FRA | ALS | + 65B | + 26N | = 5B | + 21N | = 3B | = 15B | – 7N | 4½ | 22 | 29½ | 2337 | |
| 15 | m | LOISEAU Quentin | 2396 F | JunM | FRA | IDF | + 41B | + 31N | + 25B | – 1N | + 27B | = 14N | – 6B | 4½ | 22 | 28 | 2262 |
| 16 | m | RIFF Jean-Noel | 2452 F | SenM | FRA | ALS | + 45B | + 32N | = 6B | – 8N | + 20B | – 7N | + 26B | 4½ | 19½ | 28½ | 2272 |
| 17 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2051 F | MinF | FRA | ALS | + 51B | – 5N | + 66B | + 28N | = 7B | + 19N | – 3B | 4½ | 19½ | 28 | 2151 |
| 18 | SCHMITT Fabien | 2114 F | SenM | FRA | ALS | + 28B | + 47N | – 3B | + 46N | – 23B | + 44N | = 22B | 4½ | 19½ | 24 | 2057 | |
| 19 | f | PARMENTIER Xavier | 2284 F | SenM | FRA | IDF | + 64N | + 22B | – 4N | = 37B | + 59N | – 17B | + 36N | 4½ | 19 | 24 | 2223 |
| 20 | VEYS Vincent | 2159 F | MinM | FRA | ALS | + 52N | + 24B | = 2N | – 9B | – 16N | + 59B | + 37N | 4½ | 18½ | 26 | 2229 | |
| 21 | m | BRUNNER Nicolas | 2451 F | SenM | FRA | LOR | + 70N | + 12B | = 36N | – 14B | – 37N | + 28N | + 38B | 4½ | 18½ | 24 | 2217 |
| 22 | MATHIS Julien | 1998 F | SenM | FRA | ALS | + 78N | – 19N | – 28B | + 52B | + 64N | + 35B | = 18N | 4½ | 16½ | 22 | 1876 | |
| 23 | FERRE Cyril | 2025 F | SenM | FRA | ALS | + 60N | – 9B | + 52N | + 33B | + 18N | – 8B | – 11B | 4 | 19 | 26½ | 2100 | |
| 24 | HUG Timothee | 1863 F | CadM | FRA | ALS | + 79B | – 20N | + 51B | + 32N | + 25B | – 5N | – 12B | 4 | 19 | 26 | 1985 | |
| 25 | AESCHBACHER Johann | 2077 F | SenM | FRA | ALS | + 56N | + 74B | – 15N | + 43B | – 24N | + 37B | – 13N | 4 | 19 | 23 | 2004 | |
| 26 | KERN Nicolas | 1854 F | MinM | FRA | ALS | + 42N | – 14B | + 60N | + 29B | – 9N | + 33B | – 16N | 4 | 18 | 25½ | 2039 | |
| 27 | FREULER Roman | 2048 F | SenM | SUI | + 57N | – 2B | + 64N | + 63B | – 15N | + 50B | – 9B | 4 | 18 | 23½ | 2014 | ||
| 28 | GATINEAU Yovann | 1521 F | PupM | FRA | IDF | – 18N | + 42B | + 22N | – 17B | + 30N | – 21B | + 45N | 4 | 15 | 25½ | 1839 | |
| 29 | GRAEBER Fabien | 2070 F | SenM | FRA | ALS | + 71B | – 1N | + 47B | – 26N | – 6B | + 65N | + 50B | 4 | 15 | 23½ | 1953 | |
| 30 | GRIGGIO Laurent | 1872 F | SenM | FRA | ALS | + 48B | – 6N | + 75B | – 11N | – 28B | + 52N | + 51B | 4 | 15 | 23½ | 1727 | |
| 31 | FLUECKIGER Juergen | 2036 F | VetM | SUI | + 61N | – 15B | + 35N | – 10B | – 34N | + 64B | + 56N | 4 | 15 | 23 | 1936 | ||
| 32 | BURRI Quentin | 2055 F | PupM | FRA | ALS | + 53N | – 16B | + 34N | – 24B | – 50N | + 39N | + 49B | 4 | 15 | 22 | 1881 | |
| 33 | MESSINGER Karl | 2190 F | CadM | FRA | ALS | – 49B | + 56N | + 38B | – 23N | + 47B | – 26N | + 55B | 4 | 15 | 20½ | 1884 | |
| 34 | BLUM Pierre | 1769 F | VetM | FRA | ALS | – 5B | + 69N | – 32B | + 49N | + 31B | – 12N | + 48B | 4 | 14 | 24½ | 1874 | |
| 35 | KANTZER Romain | 1588 F | PupM | FRA | ALS | – 6B | + 48N | – 31B | + 57N | + 46B | – 22N | + 44B | 4 | 14 | 23 | 1821 | |
| 36 | f | GRANDADAM Nicolas | 2282 F | SenM | SUI | ALS | + 66B | + 46N | = 21B | – 5N | + 38B | – 6N | – 19B | 3½ | 18½ | 26½ | 2143 |
| 37 | FLICK Antoine | 2036 F | MinM | FRA | ALS | + 76B | – 3N | + 65B | = 19N | + 21B | – 25N | – 20B | 3½ | 17 | 26½ | 2089 | |
| 38 | ZACHARY Matheo | 1329 F | PouM | FRA | ALS | = 59N | + 62B | – 33N | + 54B | – 36N | + 61B | – 21N | 3½ | 15½ | 20 | 1604 | |
| 39 | DUBS Gerard | 1758 F | VetM | FRA | ALS | – 2N | + 57B | – 12N | = 61B | + 62N | – 32B | + 53N | 3½ | 12 | 23½ | 1691 | |
| 40 | BRUCKERT Frederic | 1867 F | SenM | FRA | ALS | = 62N | – 10B | + 70N | – 59B | – 55N | + 63B | + 60N | 3½ | 11½ | 17½ | 1732 | |
| 41 | JAAFAR Nacer | 1635 F | JunM | FRA | ALS | – 15N | – 61B | – 53N | + 78B | + 69N | = 60B | + 59N | 3½ | 9 | 17½ | 1570 | |
| 42 | DIELAINE Sylvain | 1080 N | BenM | FRA | ALS | – 26B | – 28N | = 71B | – 48N | + 73B | + 62B | + 61N | 3½ | 8½ | 18 | 1281 | |
| 43 | HOURLIER Claire | 1978 F | SenF | FRA | HNO | + 63B | + 7N | – 8B | – 25N | – 48B | – 49N | + 66B | 3 | 14 | 22½ | 1814 | |
| 44 | SIDIBE Malika | 1849 F | SenF | FRA | ALS | – 4N | + 73B | + 74N | – 12B | + 60N | – 18B | – 35N | 3 | 14 | 22½ | 1709 | |
| 45 | GRIGGIO Julie | 1836 F | CadF | FRA | ALS | – 16N | + 53B | – 10N | + 69B | + 63N | – 11N | – 28B | 3 | 13 | 24 | 1717 | |
| 46 | DUGARDIN Patrick | 1900 F | SenM | FRA | ALS | + 77N | – 36B | + 61N | – 18B | – 35N | – 53B | + 68N | 3 | 13 | 19½ | 1672 | |
| 47 | GRIGGIO Jean-Paul | 1786 F | VetM | FRA | ALS | + 10N | – 18B | – 29N | + 53B | – 33N | – 56B | + 63N | 3 | 12 | 23½ | 1811 | |
| 48 | QUAN Leya | 1267 F | PupF | FRA | ALS | – 30N | – 35B | + 73N | + 42B | + 43N | – 13B | – 34N | 3 | 12 | 23½ | 1402 | |
| 49 | GUERRY Emilien | 1582 F | BenM | FRA | ALS | + 33N | – 59B | – 13N | – 34B | + 77N | + 43B | – 32N | 3 | 12 | 22½ | 1794 | |
| 50 | MANSER Lucas | 1633 F | CadM | FRA | ALS | – 9N | – 60B | + 78N | + 77B | + 32B | – 27N | – 29N | 3 | 12 | 20½ | 1668 | |
| 51 | STRITMATTER Pierre | 1424 F | SenM | FRA | ALS | – 17N | + 55B | – 24N | + 68B | – 61N | + 67B | – 30N | 3 | 12 | 20 | 1618 | |
| 52 | PERFETTI Dorian | 1544 F | VetM | FRA | ALS | – 20B | + 79N | – 23B | – 22N | + 74N | – 30B | + 67N | 3 | 10 | 21½ | 1637 | |
| 53 | SESIA Noah | 1430 N | PouM | FRA | ALS | – 32B | – 45N | + 41B | – 47N | + 66B | + 46N | – 39B | 3 | 10 | 20 | 1699 | |
| 54 | SCHERRER Gilles | 1843 F | SenM | FRA | ALS | – 1B | + 71N | – 11B | – 38N | – 56B | + 69N | + 65B | 3 | 9 | 22 | 1676 | |
| 55 | FERRER Lauriane | 1635 F | CadF | FRA | ALS | – 3B | – 51N | – 69B | + 73N | + 40B | + 57N | – 33N | 3 | 9 | 21½ | 1586 | |
| 56 | BAUMLIN Mathieu | 1499 E | SenM | FRA | ALS | – 25B | – 33B | – 77N | + 70B | + 54N | + 47N | – 31B | 3 | 9 | 20 | 1793 | |
| 57 | MONNOT Paul | 1410 N | PupM | FRA | ALS | – 27B | – 39N | + 67N | – 35B | + 68N | – 55B | + 70N | 3 | 9 | 18½ | 1636 | |
| 58 | NETZER Jacques | 2286 F | JunM | FRA | ALS | + 71B | + 75N | + 64N | 3 | 6 | 11 | 2563 | |||||
| 59 | REMAITRE Alexandre | 2005 F | SenM | FRA | ALS | = 38B | + 49N | – 7B | + 40N | – 19B | – 20N | – 41B | 2½ | 13½ | 25 | 1812 | |
| 60 | KECH Lilian | 1348 F | BenM | FRA | ALS | – 23B | + 50N | – 26B | + 66N | – 44B | = 41N | – 40B | 2½ | 11 | 21 | 1588 | |
| 61 | BURRI Pascal | 1370 N | SenM | FRA | ALS | – 31B | + 41N | – 46B | = 39N | + 51B | – 38N | – 42B | 2½ | 11 | 21 | 1430 | |
| 62 | MONNOT Leo | 1210 N | PouM | FRA | ALS | = 40B | – 38N | – 63B | + 71N | – 39B | – 42N | + 75B | 2½ | 8½ | 18 | 1300 | |
| 63 | KECH Loan | 1298 F | BenM | FRA | ALS | – 43N | + 68B | + 62N | – 27N | – 45B | – 40N | – 47B | 2 | 11 | 19 | 1453 | |
| 64 | HUG Roxana | 1613 F | MinF | FRA | ALS | – 19B | + 72N | – 27B | + 75N | – 22B | – 31N | – 58B | 2 | 10 | 23½ | 1658 | |
| 65 | BRANDEL Leo | 1607 F | JunM | FRA | ALS | – 14N | + 77B | – 37N | + 74B | – 13N | – 29B | – 54N | 2 | 10 | 21 | 1622 | |
| 66 | ZAMBRZYCKI Georges | 1613 F | VetM | FRA | ALS | – 36N | + 78B | – 17N | – 60B | – 53N | + 77B | – 43N | 2 | 8 | 17½ | 1462 | |
| 67 | HALLER Noemie | 1633 F | JunF | FRA | ALS | – 8B | – 76N | – 57B | + 72N | + 75B | – 51N | – 52B | 2 | 7 | 19 | 1337 | |
| 68 | DE FAVERI Gabriel | 1609 F | SenM | FRA | ALS | – 7B | – 63N | + 72B | – 51N | – 57B | + 74N | – 46B | 2 | 7 | 18 | 1371 | |
| 69 | JORDAN Clement | 1490 F | SenM | FRA | ALS | – 34B | + 55N | – 45N | – 41B | – 54B | + 77N | 2 | 6 | 18¼ | 1546 | ||
| 70 | RAMSEYER Christian | 1814 F | SenM | FRA | ALS | – 21B | – 75N | – 40B | – 56N | + 72B | + 78N | – 57B | 2 | 5 | 16½ | 1470 | |
| 71 | D’ANTONIO Hugo | 1499 E | SenM | FRA | – 29N | – 54B | = 42N | – 62B | – 58N | = 73B | + 78B | 2 | 4½ | 19 | 1366 | ||
| 72 | QUAN Xiaotian | 1355 F | SenM | FRA | ALS | – 13N | – 64B | – 68N | – 67B | – 70N | EXE | + 74B | 2 | 3 | 16½ | 1337 | |
| 73 | MARX Nora | 1499 E | SenM | FRA | – 11B | – 44N | – 48B | – 55B | – 42N | = 71N | EXE | 1½ | 2 | 21 | 11 | ||
| 74 | PHAM Tri Luc | 1009 E | PouM | FRA | EXE | – 25N | – 44B | – 65N | – 52B | – 68B | – 72N | 1 | 7 | 17½ | 922 | ||
| 75 | PHAM Cong-Tri | 1499 E | SenM | FRA | – 12N | + 70B | – 30N | – 64B | – 67N | – 58B | – 62N | 1 | 6 | 20½ | 1332 | ||
| 76 | PATALANO Jade | 1390 N | PupF | FRA | ALS | – 37N | + 67B | 1 | 6 | 12½ | 1712 | ||||||
| 77 | JAAFAR Assil | 1278 F | SenM | FRA | ALS | – 46B | – 65N | + 56B | – 50N | – 49B | – 66N | – 69B | 1 | 5 | 16½ | 1312 | |
| 78 | GEIGER Celine | 1310 N | JunF | FRA | ALS | – 22B | – 66N | – 50B | – 41N | EXE | – 70B | – 71N | 1 | 3 | 18½ | 971 | |
| 79 | PATALANO Lila | 1170 N | PouF | FRA | ALS | – 24N | – 52B | 0 | 0 | 14 | 880 | ||||||
Correction du bug sur la pagination des articles
Soutenez les échecs gratuitement !
Voici une proposition:
Pour ceux intéressés par une banque en ligne je vous propose de soutenir les échecs en souscrivant à une offre de parrainage chez ING Direct. Tout est gratuit (CB, accès web, opérations courantes, etc.) et à l’issue du respect de certaines conditions vous recevrez 80 euros. Le parrain recevra la même somme qui permettra de financer (si suffisance):
– les coûts liés au fonctionnement du site web
– une action échiquéenne
– un ou deux tournois dans la région
Je vous propose donc de rejoindre comme moi ING DIRECT avec le mot clé de parrainage ZJNBEDB. Je m’engage à utiliser les fonds dans les 3 actions pré-citées.
Les banques ayant suffisamment de fonds, je trouve que c’est un bon moyen pour vous de financer votre inscription à un ou deux tournois sans frais grâce aux 80 Euros offerts, de contribuer au bon fonctionnement du site philidor-mulhouse.net et enfin d’aider une action ou un tournoi. N’hésitez pas à me questionner ou à me signaler que vous avez procéder à l’offre de parrainage.
Ouverture d’un nouveau site chess-anyone.com
Un nouveau site échiquéen à découvrir, certaines personnes composant l’équipe vous seront certainement familières…
Au programme, une partie commenté d’un chessnaute par semaine par un MI, de l’actu nationale et internationale avec analyses, de la critique de livres, de la pédagogie, des articles, bref un projet intéressant avec des gens connus et reconnus dans le milieu.
http://www.chess-anyone.com/



