Festival Mulhouse 2021 Tournoi GMI
Grille après la ronde 2
|  | Moyenne : 2485 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | 
| 1 | g Michael PRUSIKIN | GER | 2547 F |  |  | ½ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1½ | 1 | 1 | 
| 2 | g Kiril GEORGIEV | MKD | 2594 F |  |  |  | ½ |  |  |  |  |  | 1 | 1½ | 1 | 1 | 
| 3 | m Harutyun BARSEGHYAN | FRA | 2462 F | ½ |  |  |  | ½ |  |  |  |  |  | 1 | 1¼ | 0 | 
| 4 | g Aliaksei CHARNUSHEVICH | FRA | 2499 F |  | ½ |  |  | ½ |  |  |  |  |  | 1 | 1¼ | 0 | 
| 5 | m Fy Antenaina RAKOTOMAHARO | MAD | 2435 F |  |  | ½ | ½ |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | m Pierre BAILET | FRA | 2520 F |  |  |  |  |  |  | ½ | ½ |  |  | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | m Oliver KURMANN | SUI | 2424 F |  |  |  |  |  | ½ |  |  |  | ½ | 1 | ¾ | 0 | 
| 8 | m Kevin TERRIEUX | FRA | 2448 F |  |  |  |  |  | ½ |  |  | ½ |  | 1 | ¾ | 0 | 
| 9 | m Quentin BURRI | FRA | 2415 F | 0 |  |  |  |  |  |  | ½ |  |  | ½ | ½ | 0 | 
| 10 | m Matthias DANN | GER | 2508 F |  | 0 |  |  |  |  | ½ |  |  |  | ½ | ½ | 0 | 
Appariements GM festival 2021
Festival de Mulhouse 2021 Tournoi MI
Grille après la ronde 2
|  | Moyenne : 2352 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | 
| 1 | f Marco MATERIA | FRA | 2287 F |  |  |  | ½ |  |  | 1 |  |  |  | 1½ | 1½ | 1 | 
| 2 | f Elliot PAPADIAMANDIS | FRA | 2327 F |  |  |  | ½ |  |  |  | 1 |  |  | 1½ | 1½ | 1 | 
| 3 | g Aleksander DELCHEV | BUL | 2503 F |  |  |  |  | ½ |  |  |  |  | 1 | 1½ | ½ | 1 | 
| 4 | g Glenn C FLEAR | ENG | 2433 F | ½ | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1½ | 0 | 
| 5 | m Patrice LERCH | FRA | 2354 F |  |  | ½ |  |  | ½ |  |  |  |  | 1 | 1¼ | 0 | 
| 6 | Clement KUHN | FRA | 2302 F |  |  |  |  | ½ |  |  |  | ½ |  | 1 | ¾ | 0 | 
| 7 | f Aurelio COLMENARES | SUI | 2316 F | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ½ | 1 | 
| 8 | gf Hanna Marie KLEK | GER | 2265 F |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | f Vincent RIFF | FRA | 2405 F |  |  |  |  |  | ½ | 0 |  |  |  | ½ | ½ | 0 | 
| 10 | f Dylan VIENNOT | FRA | 2332 F |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 
Appariements MI festival 2021