25 Jeunes du club au championnat de France de Vichy
25 jeunes du club se démènent dans le championnat de France qui se déroule à Vichy du 27 au 4 mai.
Pour les U8 et U1O ainsi que pour l’Open B, début de la compétition le mercredi 29 avril.
Ils sont accompagnés par Claude, Jean-Noël, Guillaume et Johann.
Horaires des parties
Appariements et résultats
Suivre le direct
Voici la liste des joueurs et joueuses qualifiés pour cet important événement et leurs résultats au fur et à mesure de l’avancement de la compétition.
Lien vers le site FFE dédié au championnat de France de Vichy
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tot |
|||
| 1 | U8 | Brentegani Roméo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Rosset Ruben | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | U8F | Depierre Lucie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Maulion Aaliyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | U10 | Assakali Hani | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 | X | 6,5 |
| 6 | Stehlin Gustave | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | U10F | Ider Hélia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Senko Aglaia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3.5 | |
| 9 | Smouni Haya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | U12 | Aeschbacher Grégoire | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Carvalho Arthur | X | 1 | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 5 | |
| 12 | Inal Kamil | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 2.5 | |
| 13 | Rosset Anna | 1 | 1 | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 4,5 | |
| 14 | U12F | Belloso Justine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
| 15 | U14 | Aeschbacher Dimitri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Carvalho Noé | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 0 | 4.5 | |
| 17 | Hank Noham | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | Lanchec Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | |
| 19 | U16 | Mimoune Kenzi | 1 | X | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | X | 5 |
| 20 | Ciarletta Iris | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 21 | U16F | Schebacher Léane | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 6 |
| 22 | U18 | El Moussaoui Sidali | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 23 | Patole Noam | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 6.5 | |
| 24 | Riss Sélénia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 4,5 | |
| 25 | U18F | Schebacher Solène | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 5 |
| Total | 12,5 | 15 | 13 | 11 | 11,5 | 17,5 | 10,5 | 8 | 16 | 115 | ||
| Open A | Brentegani Mattéo | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 4 | |
| Hank Nahel | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Open B | Forbin Aymeric | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 4.5 | |

Cette info est passée inaperçue pour nous et pourtant notre joueuse Iris Ciarletta a fait des étincelles dans cette compétition qui s’est disputée les 8 et 9 mars à Nancy !
16 enfants (nés en 2017 ou après) se sont inscrits dans cette catégorie des plus petits.
C’est la catégorie la plus fournie avec 27 joueurs.
14 as se sont disputé l’honneur de l’emporter dans cette catégorie des joueurs les plus aguerris.
