Championnat de Mulhouse, ronde 2

Les résultats de la 1re ronde et les appariements de la ronde 2 sont disponibles dans la rubrique « Compétitions » puis « Championnat de Mulhouse 2014 ».

Cette ronde aura lieu le 03 octobre 2014. Ils sont aussi consultables ici :

Résultats de la ronde 1

Appariements de la ronde 2 du 03 octobre 2014




Classement final du Festival

Festival Mulhouse
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 WAKED Olivier 1537 Cad FRA FRC +23B +4N +8B =3N =2N +5B =7B +11N +12B 7,5 40 47 1708 1694
2 MONNOT Paul 1565 Ben FRA ALS +12B +22N +3B +5N =1B +7N +11B =6N -4B 7 41 48,5 1630 1629
3 PIERRON Baptiste 1530 Ben FRA ALS +24B +14N -2N =1B +6B +12N +4B +7N 6,5 40 46,5 1648 1648
4 SOW Aliou Bocar 1400 Sen FRA ALS +9N -1B +19N -11B +18N +8B -3N +15B +2N 6 40 48 1565 1555
5 GRIT Yanis 1399 Min FRA ALS +20B +16N +6B -2B =11N -1N +17B =12N =7B 5,5 38 45 1524 1522
6 BURGUNDER Theo 1209 Pou FRA ALS =10N +15B -5N +25B -3N =22B +8N =2B +11N 5,5 38 42,5 1480 1480
7 BEAUFAUCHET David 1559 Sen FRA ALS -11N +24B +10N +22B +8N -2B =1N -3B =5N 5 41,5 46,5 1473 1473
8 STRITMATTER Pierre 1426 Sen FRA ALS +25N +11B -1N +9B -7B -4N -6B +19N +16B 5 37,5 43 1431 1419
9 BURGUNDER Alain 1580 Sen FRA ALS -4B +23N =12B -8N +13B =15B +10N -16B +14N 5 34,5 41 1406 1366
10 MONNOT Leo 1483 Pou FRA ALS =6B +20N -7B =17N -12B +16N -9B +18N +15B 5 32 39 1468 1467
11 KECH Loan 1314 Ben FRA ALS +7B -8N +16B +4N =5B +17N -2N -1B -6B 4,5 41,5 49,5 1444 1443
12 KECH Lilian 1358 Ben FRA ALS -2N +25B =9N +14B +10N -3B =15N =5B -1N 4,5 41,5 47 1435 1435
13 QUAN Leya 1294 Pup FRA ALS =18N +21B -9N +23B =14B =17N +22N 4,5 29,5 35 1511 1481
14 SCHNEIDER Mano 1336 Pou FRA ALS +18N -3B =17B -12N +24B =13N +22B -9B 4 34,5 39,5 1419 1419
15 DIELAINE Sylvain 1276 Min FRA ALS +17B -6N -22B +20N +16B =9N =12B -4N -10N 4 34 40 1395 1393
16 PHAM Cong Tri 1499 Sen FRA ALS +21N -5B -11N +19B -15N -10B +20B +9N -8N 4 33 39 1363 1352
17 LOGA Daniel 1533 Vet FRA ALS -15N +21B =14N =10B +22N -11B -5N =13B =20N 4 32 38 1328 1328
18 MARTINET Laura 1410 Pup FRA ALS -14B -19N =13B +23N -4B +20N =22N -10B +21B 4 31 36,5 1342 1308
19 WORETH Samuel 1099 Pup FRA ALS -22N +18B -4B -16N -21N +25B +24N -8B +23N 4 27,5 31 1295 1270
20 PERFETTI Dorian 1569 Vet FRA ALS -5N -10B +24N -15B +25N -18B -16N EXE =17B 3,5 31 34,5 1225 1158
21 JAAFAR Assil 1219 Sen FRA ALS -16B -17N -23B -13N +19B EXE =25N +24B -18N 3,5 28,5 32 1205 1165
22 MOUROGOV Igor 1420 Ben FRA ALS +19B -2B +15N -7N -17B =6N =18B -14N -13B 3 35,5 43,5 1272 1262
23 FENART Lucas 1299 Cad FRA ALS -1N -9B +21N -18B =24N -13N EXE =25B -19B 3 33,5 37 1163 1147
24 PHAM Tri-Luc 1220 Pou FRA ALS -3N -7N -20B EXE =23B -14N -19B -21N +25N 2,5 31 35 1142 1103
25 GEROUILLE Guilhem 1200 Pou FRA ALS -8B -12N EXE -6N -20B -19N =21B =23N -24B 2 29,5 34 1013 1000



Appariements (ronde 7) du Festival

Festival Mulhouse
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5,5] MONNOT Paul 1565 KECH Loan 1314 [4,5]
2 [5] WAKED Olivier 1537 BEAUFAUCHET David 1559 [4]
3 [4,5] PIERRON Baptiste 1530 SOW Aliou Bocar 1400 [4]
4 [3,5] DIELAINE Sylvain 1276 KECH Lilian 1358 [3,5]
5 [3,5] GRIT Yanis 1399 LOGA Daniel 1533 [3]
6 [3] MONNOT Leo 1483 BURGUNDER Alain 1580 [3]
7 [3] STRITMATTER Pierre 1426 BURGUNDER Theo 1209 [3]
8 [2,5] MOUROGOV Igor 1420 MARTINET Laura 1410 [2,5]
9 [2,5] QUAN Leya 1294 SCHNEIDER Mano 1336 [2,5]
10 [2] PHAM Cong Tri 1499 PERFETTI Dorian 1569 [2]
11 [1,5] PHAM Tri-Luc 1220 WORETH Samuel 1099 [2]
12 [1] GEROUILLE Guilhem 1200 JAAFAR Assil 1219 [2]
13 [1,5] FENART Lucas 1299 1-F EXEMPT



7e Coupe d’Alsace pour le Philidor !

Cette saison sera définitivement un grand cru pour le Philidor Mulhouse puisque le club a conquis ce dimanche sa 7e Coupe d’Alsace !

Très bien organisée par le club de Munster, elle se déroulait cette année dans un nouveau format : 3 matchs en système suisse le matin et une phase à élimination directe l’après-midi, le tout avec une cadence de 25 minutes + 5 secondes par coup.

Après s’être qualifiée pour les quarts sans difficulté le matin, l’équipe composée de Karl, Dylan, Guillaume et Antoine, a successivement éliminé les poids lourds de Huningue (3-1 en quarts) et Mundolsheim (2-1 en demies), avant de gagner proprement sa finale (4-0 contre Mossig).

C’est donc un nouveau titre pour le club en cette fin de saison décidément riche en émotions !