Ch de France des Jeunes Agen 23 – 30 avril
Le championnat de France Jeunes débutera
- le dimanche 23 avril pour les grandes catégories (à partir de U12)
- le mercredi 26 avril pour les petites catégories (U8 et U10)
Le verdict sera rendu le dimanche 30 avril
Suivre le championnat
Le Philidor sera présent avec pas moins de 27 joueurs alignés dans les divers catégories et Noham Hank dans l’Open A.
Accéder à la liste des joueurs du Philidor
Suivre les directs
Résultats des Philidoriens
A partir de ce mercredi 26 avril, les catégories les plus jeunes (U8-U10) entrent dans la compétition avec des rondes tous les jours à 14 h 30 et 17 h 30 et dimanche à 9 heures.
Les grands jouent à 14 h 30 et dimanche à 9 heures.
Rondes | Rang | |||||||||||
Catégories | Joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | |
U8F | SMOUNI Haya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 |
U8 | ALBRECHT Robin | 1 | 0 | 1 | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 53 |
ASSAKALI Hani | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 5 | 52 | |
BOULELIOU Taim-Bassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | |
FORBIN Aymeric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 114 | |
U10F | BELLOSO Justine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 |
U10 | AESCHBACHER Grégoire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 41 |
BOLDBAATAR Temuulen | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 74 | |
INAL Kamil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3,5 | 114 | |
USECHE Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 103 | |
U12F | INAL Semiya | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3,5 | 67 |
U12 | AESCHBACHER Dimitri | 1 | 1 | 1 | X | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 30 |
HANK Nahel | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 2,5 | 150 | |
LANCHEC Sacha | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 0 | 2,5 | 151 | |
RATSIRAHONANA Charles | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5,5 | 40 | |
U14 F | SCHEBACHER Léane | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 17 |
U14 | MOKRANI Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 159 |
MIMOUNE Kenzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | |
U16 F | FORGES-BOULANGER Julie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 5,5 | 16 |
RISS Sélénia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
SCHEBACHER Solène | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1 |
|
U16 | PATOLE Noam | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 8 |
1 |
U18 | ASSAAKALI Ahmed | O | 0 | 1 | X | 0 | 1,5 | 160 | ||||
MATHEZ Florian | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 31 | |
PAPADIAMANDIS Elliot | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 6,5 | 14 | |
U20 | ZACHARY Matheo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6,5 | 5 |
Op. A | HANK Noham | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 145 |