Festival de Mulhouse 2021 Tournoi MI
Grille après la ronde 1
Moyenne : 2352 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | gf Hanna Marie KLEK | GER | 2265 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | f Marco MATERIA | FRA | 2287 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3 | m Patrice LERCH | FRA | 2354 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
4 | f Elliot PAPADIAMANDIS | FRA | 2327 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
5 | Clement KUHN | FRA | 2302 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
6 | g Aleksander DELCHEV | BUL | 2503 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
7 | g Glenn C FLEAR | ENG | 2433 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
8 | f Vincent RIFF | FRA | 2405 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
9 | f Aurelio COLMENARES | SUI | 2316 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | f Dylan VIENNOT | FRA | 2332 F | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEHR Festival Mulhouse – Tournoi GMI
Grille après la ronde 1
Moyenne : 2485 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | g Kiril GEORGIEV | MKD | 2594 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | m Fy Antenaina RAKOTOMAHARO | MAD | 2435 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
3 | m Kevin TERRIEUX | FRA | 2448 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
4 | m Quentin BURRI | FRA | 2415 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
5 | m Oliver KURMANN | SUI | 2424 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
6 | m Pierre BAILET | FRA | 2520 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
7 | g Michael PRUSIKIN | GER | 2547 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
8 | m Harutyun BARSEGHYAN | FRA | 2462 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
9 | g Aliaksei CHARNUSHEVICH | FRA | 2499 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
10 | m Matthias DANN | GER | 2508 F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lire l’article de L’Alsace Tournoi GM 27 juin 2021